更新時(shí)間:2023-05-22
訪(fǎng)問(wèn)量:2567
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:北京
品牌 | 中科美其 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車(chē) |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 轉臺用溫控箱 | ||||
標稱(chēng)容積 | 升/L | 100 | 216 | 343 | 512 |
內箱尺寸 | 寬×深×高(mm) | 450×450×500 | 600×600×600 | 700×700×700 | 800×800×800 |
轉臺類(lèi)型 | 單軸轉臺、雙軸轉臺、三軸轉臺 | ||||
轉角范圍 | 內環(huán):連續;外環(huán):連續 | ||||
性 能 指 標 | 溫度范圍 | A、-60℃~100℃ B、-80℃~100℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤±2.0℃ | ||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||
升溫速率 | ≥2.0/5.0/10.0℃/ Min | ||||
降溫速率 | ≥2.0/5.0/10.0℃/ Min | ||||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷/水冷 | ||||
機組安裝方式 | 室內一體式、室內分體式、室外分體式 | ||||
主要部件 | 控制系統 | 西門(mén)子可編程控制器+觸摸屏+自主開(kāi)發(fā)程序 | |||
加熱系統 | 全獨立系統,不銹鋼翅片管加熱器 | ||||
加濕系統 | 進(jìn)口電子式濕度傳感器 | ||||
制冷系統 | COPELAND商用型渦旋壓縮機 | ||||
循環(huán)系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風(fēng)輪 | ||||
使用 材料 | 外箱材質(zhì) | 碳素鋼板,磷化靜電噴塑處理 | |||
內箱材質(zhì) | 標準SUS304#不銹鋼板 | ||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)阻燃聚氨酯發(fā)泡 | ||||
密封材料 | 耐高低溫型硅橡膠密封條 | ||||
箱體與轉臺連接方式 | 底部柔性密封過(guò)軸孔 | ||||
電源電壓 | 220或380±10% VAC,3L+N+G | ||||
通訊接口 | RS232通訊接口、USB數據接口 | ||||
標準配置 | 樣品架1套、測試引線(xiàn)孔1個(gè)、硅膠塞1只 | ||||
自選配件 | 記錄儀、遠程控制軟件、絕緣樣品架、分體式操作器 | ||||
裝置 | 漏電、短路、電機過(guò)熱、加熱器過(guò)熱、壓縮機超壓、過(guò)載、多重超溫保護 | ||||
環(huán)境要求 | 環(huán)境溫度:5~35℃,相對濕度:≤85%RH,無(wú)強烈震動(dòng)、電磁輻射,周?chē)鸁o(wú)粉塵及腐蝕性物質(zhì); 供水溫度:≤30℃,水壓:0.4~0.6MPa,水質(zhì)符合工業(yè)用水標準; | ||||
說(shuō)明:1、溫度性能參數均在環(huán)境溫度為25℃,工作室帶臺面空載,有效均勻區內,按照GB/T5170.2-2008測試; 2、可根據用戶(hù)的具體要求定做非標實(shí)驗室;
|
上一篇 : MQQ1000溫度-高度(低氣壓)試驗箱
下一篇 : 單軸轉臺用溫控箱